Таблица плотностей основных материалов (металлы, резины, древесина, газы, масла) при нормальных условиях
Для быстрого поиска определенного материала или вещества нажмите Ctrl+F.
Давление = 760 мм ртутного столба.
Температура = 20 градусов по Цельсию.
Влажность = 0.
Источник – ГОСТ 2939-63 и справочники по термодинамике.
Материал | Плотность, кг/м3 |
---|---|
Сталь 10 ГОСТ 1050-88 | 7856 |
Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | 7859 |
Сталь 40 ГОСТ 1050-88 | 7850 |
Сталь 60 ГОСТ 1050-88 | 7800 |
С235-С375 ГОСТ 27772-88 | 7850 |
Ст3пс ГОСТ 380-2005 | 7850 |
Чугун ковкий КЧ 70-2 ГОСТ 1215-79 | 7000 |
Чугун высокопрочный ВЧ35 ГОСТ 7293-85 | 7200 |
Чугун серый СЧ10 ГОСТ 1412-85 | 6800 |
Чугун серый СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 7100 |
Чугун серый СЧ30 ГОСТ 1412-85 | 7300 |
Силумин АК12ж ГОСТ 1583-93 | 2700 |
Сплав АК12 ГОСТ 1583-93 | 2710 |
Сплав АК5М ГОСТ 1583-93 | 2640 |
Сплав АК7 ГОСТ 1583-93 | 2700 |
Сплав АО9-1 ГОСТ 14113-78 | 2700 |
Б83 ГОСТ 1320-74 | 7380 |
Б87 ГОСТ 1320-74 | 7300 |
БН ГОСТ 1320-74 | 9550 |
Сплав МЛ10...МЛ19 ГОСТ 2856-79 | 1810 |
Сплав ВМЛ5 | 1890 |
Сплав ВМЛ9 | 1850 |
Бронза оловянная БрО10C10 | 8800 |
Бронза оловянная БрО19 | 8600 |
Бронза оловянная БрОC10-10 | 9100 |
Бронза оловянная БрОA10-1 | 8750 |
Бронза БрА10Ж3Мч2 ГОСТ 493-79 | 8200 |
Бронза БрА9Ж3Л ГОСТ 493-79 | 8200 |
Бронза БрМц5 ГОСТ 18175-78 | 8600 |
Латунь Л60 ГОСТ 15527-2004 | 8800 |
Латунь ЛА ГОСТ 1020-97 | 8500 |
Медь М0, М1, М2, М3 ГОСТ 859-2001 | 8940 |
Медь МСр1 ГОСТ 16130-90 | 8900 |
ВТ1-0 ГОСТ 19807-91 | 4500 |
ВТ14 ГОСТ 19807-91 | 4500 |
ВТ20Л ГОСТ 19807-91 | 4470 |
Ф-4 ГОСТ 10007-80 Е | 2100 |
Фторопласт - 1 ГОСТ 13744-87 | 1400 |
Фторопласт - 2 ГОСТ 13744-87 | 1700 |
Фторопласт - 3 ГОСТ 13744-87 | 2710 |
Фторопласт - 4Д ГОСТ 14906-77 | 2150 |
Дакрил-2М ТУ 2216-265-057 57 593-2000 | 1190 |
Полиметил метакрилат ЛПТ ТУ 6-05-952-74 | 1180 |
Полиметилметакрилат суспензионный ЛСОМ ОСТ 6-01-67-72 | 1190 |
Винипласт УВ-10 ТУ 6-01-737-72 | 1450 |
Поливинил хлоридный пластикат ГОСТ 5960-72 | 1400 |
Полиамид ПА6 блочный Б ТУ 6-05-988-87 | 1150 |
Полиамид ПА66 литьевой ОСТ 6-06-369-74 | 1140 |
Капролон В ТУ 6-05-988 | 1150 |
Капролон ТУ 6-06-309-70 | 1130 |
Поликарбонат | 1200 |
Полипропилен ГОСТ 26996-86 | 900 |
Полиэтилен СД | 960 |
Лавсан литьевой ТУ 6-05-830-76 | 1320 |
Лавсан ЛС-1 ТУ 6-05-830-76 | 1530 |
Стиролпласт АБС 0809Т ТУ 2214-019-002 03521-96 | 1050 |
Полистирол блочный ГОСТ 20282-86 | 1050 |
Сополимер стирола МСН ГОСТ 12271-76 | 1060 |
Полистирол ударопрочный УПС-0505 ГОСТ 28250-89 | 1060 |
Стеклопластик ВПС-8 | 1900 |
Стеклотекстолит конструкционный КАСТ-В ГОСТ 10292-74 | 1850 |
Винилискожа-НТ ГОСТ 10438-78 | 1440 |
Резина 6Ж ТУ 38-005-1166-98 | 1050 |
Резина ВР-10 ТР 18-962 | 1800 |
Стекло листовое ГОСТ 111-2001 | 2500 |
Стекло органическое техническое ТОСН ГОСТ 17622-72 | 1180 |
Вольфрам ВА ГОСТ 18903-73 | 19300 |
Вольфрам ВТ-7 ГОСТ 18903-73 | 19300 |
Золото Зл 99,9 ГОСТ 6835-2002 | 19300 |
Индий ИНО ГОСТ 10297-94 | 7300 |
Кадмий КдО ГОСТ 1467-93 | 8640 |
Олово О1пч ГОСТ 860-75 | 7300 |
Паладий Пд 99,8 ГОСТ 13462-79 | 12160 |
Платина Пд 99,8 ГОСТ 13498-79 | 21450 |
Свинец С0 ГОСТ 3778-98 | 11400 |
Серебро 99,9 ГОСТ 6836-2002 | 11500 |
Цинк Ц1 ГОСТ 3640-94 | 7130 |
Древесина, пробка | 480 |
Древесина, лиственница | 660 |
Древесина, липа | 530 |
Древесина, ель | 450 |
Древесина, сосна | 520 |
Древесина, береза | 650 |
Древесина, буд | 690 |
Бумага | 700-1200 |
Резина | 900-2000 |
Кирпич | 1400-2100 |
Фарфор | 2300 |
Бетон | 2000-2200 |
Цемент | 2800-3000 |
Жидкий водород | 70 |
Эфир | 740 |
Бензин | 750 |
Ацетон | 795 |
Керосин | 800 |
Спирт метиловый | 810 |
Нефть | 820...920 |
Масло подсолнечное | 915 |
Масло оливковое | 920 |
Вода | 1000 |
Вода морская | 1025 |
Глицерин | 1260 |
Серная кислота | 1840 |
Ртуть | 13600 |
Водород | 0,09 |
Гелий | 0,178 |
Водяной пар | 0,598 |
Метан | 0,717 |
Аммиак | 0,771 |
Неон | 0,9 |
Азот | 1,25 |
Этилен | 1,26 |
Воздух | 1,293 |
Кислород | 1,429 |
Аргон | 1,784 |
Углекислый газ | 1,977 |
Хлор | 3,214 |
Криптон | 3,743 |
Ксенон | 5,851 |
Песок | 1550-1800 |
Щебень | 1300-1400 |
Асфальт | 1020-1100 |
Земля | 1200-2000 |
Мусор | 160-640 |
Гравий | 1400-1700 |
Грунт | 1200-2000 |
Бетонный раствор | 2000-2200 |
Чернозем | 1200-1400 |
Камень | более 2200 |
Шлак | 3300-3800 |
Навоз | 400-1020 |
Глина | 1600-1900 |
Зерно | 300-820 |
Снег | 100-400 |
Таблица насыпной плотности материалов
Давление = 760 мм ртутного столба.
Температура = 20 градусов по Цельсию.
Влажность = 0.
Источник – ГОСТ 2939-63 и справочники по термодинамике.
Материал | Плотность, кг/м3 |
---|---|
Гречневая крупа, гречка | 660 |
Зерно кукурузы | 760 |
Зерно проса (пшено) | 760-800 |
Зерно пшеницы | 760-800 |
Зерно ячменя | 600 |
Картофель | 660-680 |
Комбикорм | 600-700 |
Кофейные зерна жаренные | 430 |
Кофейные зерна свежие | 560 |
Крахмал | 560 |
Крахмальный клей, порошок | 640 |
Кукурузная мука грубого помола | 670 |
Кукурузные початки | 720 |
Льняное семя мука | 510 |
Льняное семя | 720 |
Люцерна сушеная измельченная | 250 |
Овес | 432 |
Овсяная крупа | 300 |
Отруби | 260 |
Пшеница дробленая | 670 |
Пшеница | 770 |
Рис неочищенный (необрушенный) | 680 |
Рис шелушенный | 750 |
Рисовая крупа | 690 |
Свекла | 720 |
Семена клевера | 770 |
Соевые бобы цельные | 750 |
Фасоль | 800 |
Хлопковая вата | 420 |
Хлопчатника семя, сухое очищенное | 560 |
Ячмень | 610 |
Шерсть, волосы | 1310 |
Сушеная саранча | 705 |
Арахис неочищенный (земляной орех) | 270 |
Арахис чищенный (земляной орех) | 650 |
Бобы какао | 600 |
Бобы касторовые | 580 |
Бобы соевые | 720 |
Грецкие орехи сухие | 610 |
Двууглекислый натрий, пищевая сода | 690 |
Какао порошок | 650 |
Кокосовая крошка | 350 |
Кокосовая мука | 510 |
Копра измельченная или мука | 640 |
Копра среднего размера | 530 |
Копра, жмых отжатый, измельченный | 510 |
Копра, жмых отжатый, кусками | 465 |
Костяная мука | 880 |
Молоко порошковое | 450 |
Мука глютеновая | 625 |
Мука пшеничная | 590 |
Пекарский порошок (разрыхлитель) | 720 |
Рыбная мука | 590 |
Сахар коричневый | 720 |
Сахарная пудра | 800 |
Сахарной свеклы пульпа сухая | 210 |
Сахарный тростник | 270 |
Сахар-песок | 850 |
Сахар-сырец тростниковый | 960 |
Солод | 340 |
Соль пищевая тонкого помола | 1200 |
Табак | 320 |
Алебастр | 1800-2500 |
Асбест кусками | 1600 |
Асфальтовая крошка | 720 |
Базальт дробленый | 1950 |
Бетонит сухой | 600 |
Гипс дробленый | 1600 |
Гипс кусками | 1290-1600 |
Гипс порошок | 1120 |
Глина валяльная | 670 |
Глина мокрая | 1820 |
Глина сухая утрамбованная | 1750 |
Глина сухая | 1070 |
Глинозем сухой | 960 |
Гнейс (слоистый гранит) кусками | 1860 |
Гравий сухой | 1500-1700 |
Гранит кусковой | 1650 |
Дерево, пробка, измельченная | 160 |
Дерн | 400 |
Доломит кусковой | 1520 |
Доломитовая мука | 740 |
Древесная кора сухая | 240 |
Древесная щепа сухая | 240-520 |
Древесные мелкие опилки | 210 |
Земля, суглинок мокрый | 1600 |
Земля, суглинок, сухой | 1250 |
Земля, суглинок, сырой | 1450 |
Известняк кусками | 1550 |
Известняк порошок | 1400 |
Карбид кальция | 1200 |
Кварц измельченный | 1550 |
Кварцевый песок | 1200 |
Меловый порошок | 1120 |
Негашеная известь рыхлая | 850 |
Негашеная известь тонкодисперсная | 1200 |
Песок мокрый | 1920 |
Песок сухой рыхлый | 1440 |
Песок сухой | 1200-1700 |
Песчаник измельченный | 1370-1450 |
Песчано-гравийная смесь сухая | 1650 |
Слюда порошок | 990 |
Слюда хлопья | 520 |
Стеклянный бой | 1600 |
Тальк молотый | 1750 |
Цемент портланд | 1510 |
Шпаклевка сухая | 850 |
Щебень мелкий | 1600 |
Зола влажная | 730-890 |
Зола сухая | 570-760 |
Кокс | 500 |
Сажа из дымоходов | 1450-2020 |
Торф сухой | 400 |
Торф сырой | 800 |
Уголь древесный | 200 |
Угольная пыль | 750 |
Бытовые отходы, бытовой мусор | 480 |
Сточных вод (канализации) осадок сухой | 720 |
Алюминий крупнокусковой | 880 |
Алюминий порошкообразный | 7500 |
Алюминий фтористый (криолит) | 1600 |
Алюминия оксид Al2O3 (чистый сухой) | 1520 |
Аммиачная селитра (нитрат аммония) сухая | 730 |
Аммония сульфат; сернокислый аммоний (мокрый) | 1290 |
Аммония сульфат; сернокислый аммоний (сухой) | 1130 |
Апатит | 1850 |
Бария сульфат (барит), дробленый | 2880 |
Бокситы дробленые | 1280 |
Бура (пироборнокислый натрий) | 850 |
Гематит (красный железняк) дробленый | 2100-2900 |
Графит пластинчатый | 650 |
Графитовый порошок | 80 |
Дубильная кора молотая | 880 |
Железняк бурый кусками | 2470 |
Калий углекислый (поташ) | 1280 |
Калия хлорид | 2000 |
Кальцийная селитра | 1440 |
Медный купорос молотый | 3604 |
Мыльная стружка | 160 |
Мыльные хлопья | 160 |
Натрия карбонат в гранулах (углекислый натрий, сода кальцинированная) | 1080 |
Натрия карбонат порошок (углекислый натрий, сода кальцинированная) | 430 |
Селитра калийная | 1200 |
Сера кусковая | 1310 |
Сера порошок | 960 |
Суперфосфат | 960 |
Цинка оксид порошок | 400-450 |
Перейти на страницу калькулятора
Таблица плотности газов
Материал | Плотность, кг/м3 |
---|---|
Азот | 1,251 |
Аммиак | 0,7714 |
Аргон | 1,7839 |
Ацетилен | 1,1709 |
Водород | 0,08987 |
Воздух | 1,2928 |
Гелий | 0,1785 |
Закись азота | 1,978 |
Кислород | 1,429 |
Криптон | 3,74 |
Ксенон | 5,89 |
Метан | 0,7168 |
Неон | 0,8999 |
Озон | 2,22 |
Окись азота | 1,3402 |
Пропан | 2,0037 |
Радон | 9,73 |
Триметиламин | 2,58 |
Двуокись углерода | 1,9768 |
Окись углерода | 1,25 |
Сплав ВМЛ9 | 1850 |
Сероокись углерода | 2,72 |
Фтористый фосфор | 3,907 |
Фтор | 1,695 |
Фтороокись азота | 2,9 |
Хлор | 3,22 |
Двуокись хлора | 3,09 |
Окись хлора | 3,89 |
Этан | 1,356 |
Перейти на страницу калькулятора
Таблица плотности воды
Температура, С | Плотность, кг/м3 |
---|---|
0 | 999.87 |
2 | 999.97 |
4 | 1000 |
6 | 999.97 |
8 | 999.88 |
10 | 999.73 |
12 | 999.53 |
14 | 999.27 |
16 | 998.97 |
18 | 998.62 |
20 | 998.23 |
22 | 997.80 |
24 | 997.33 |
26 | 996.81 |
28 | 996.26 |
30 | 995.68 |
32 | 995.06 |
34 | 994.40 |
36 | 993.72 |
38 | 993.00 |
40 | 992.25 |
42 | 991.47 |
44 | 990.7 |
46 | 989.8 |
48 | 989.0 |
50 | 988.1 |
52 | 987.2 |
54 | 986.2 |
56 | 985.3 |
58 | 984.3 |
60 | 983.2 |
62 | 982.2 |
64 | 981.1 |
66 | 980.1 |
68 | 978.9 |
70 | 977.8 |
72 | 976.7 |
74 | 975.5 |
76 | 974.3 |
78 | 973.1 |
80 | 971.8 |
82 | 970.6 |
84 | 969.3 |
86 | 968.0 |
88 | 966.7 |
90 | 965.3 |
92 | 964.0 |
94 | 962.6 |
96 | 961.2 |
98 | 959.8 |
100 | 958.4 |
Перейти на страницу калькулятора
Таблица плотности воздуха
Температура, С | Плотность, кг/м3 |
---|---|
+35 | 1.1455 |
+30 | 1.1644 |
+25 | 1.1839 |
+20 | 1.2041 |
+15 | 1.2250 |
+10 | 1.2466 |
+5 | 1.2690 |
0 | 1.2920 |
-5 | 1.3163 |
-10 | 1.3413 |
-15 | 1.3673 |
-20 | 1.3943 |
-25 | 1.4224 |
Перейти на страницу калькулятора